1/10/2025 20:00
Κωδ ΟΠΑΠ: 1600
Παίξτε νόμιμα online
Σημειώσεις
- Πτώση απόδοσης -32.00% στο 2
Πτώση αποδόσεων
1 | X | 2 | O | U |
---|---|---|---|---|
+34.01% | -18.75% | -32.00% | +4.55% | -5.00% |
Ψηφοφορία
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
9 ψήφοι:
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | |
2 | ![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | |
3 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | |
4 | ![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | |
5 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | |
6 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | |
7 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | |
8 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 16:15 | |
9 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | |
10 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | |
11 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13:9 | |
12 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | |
13 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | |
14 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | |
16 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | |
17 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:11 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16:6 | |
2 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | |
3 | ![]() | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 13:8 | |
4 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | |
5 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | |
6 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | |
7 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9:16 | |
8 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | |
9 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2:9 | |
10 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11:10 | |
11 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | |
12 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | |
13 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10:15 | |
14 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:12 | |
15 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | |
16 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | |
17 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:15 | |
18 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7:11 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 32:8 | |
2 | ![]() | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 22:13 | |
3 | ![]() | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 19:13 | |
4 | ![]() | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | |
5 | ![]() | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19:16 | |
6 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 26:17 | |
7 | ![]() | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 23:16 | |
8 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 20:18 | |
9 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | |
10 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 22:27 | |
11 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17:13 | |
12 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 18:22 | |
13 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:15 | |
14 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 17:22 | |
15 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:26 | |
16 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13:23 | |
17 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15:26 | |
18 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8:25 |
Εμφάνιση όλων
Σόνενχοφ - Τελ. αγώνες
Σαντχάουζεν - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
1/10/2025 | Σόνενχοφ | Σαντχάουζεν | |||
13/7/2019 | Σαντχάουζεν | Σόνενχοφ | 4 - 3 |
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 11 αγώνες της ομάδας Σαντχάουζεν, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Over με απόδοση 1.34 στον ΟΠΑΠ - Στους τελευταίους 10 από 11 αγώνες της ομάδας Σόνενχοφ, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Over με απόδοση 1.34 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Σόνενχοφ δεν έχει χάσει στους τελευταίους 6 αγώνες στη διοργάνωση Ρετζιοναλίγκα.
Σημείο: 1X με απόδοση 1.27 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Σόνενχοφ έφερε ισοπαλία στους τελευταίους 5 αγώνες στη διοργάνωση Ρετζιοναλίγκα.
Σημείο: X με απόδοση 3.65 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Σαντχάουζεν έχασε στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 1 με απόδοση 1.94 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Σόνενχοφ έχανε στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: Ημ.2 με απόδοση στον ΟΠΑΠ







