Ρετζιοναλίγκα
Βαθμολογία και Στατιστικά
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ρετζιοναλίγκα: Βόρειοανατολική 2020/2021
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΑΓ | B | N | I | H | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 26:9 | |
2 | ![]() | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 29:14 | |
3 | ![]() | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 25:12 | |
4 | ![]() | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | |
5 | ![]() | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 25:21 | |
6 | ![]() | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20:17 | |
7 | ![]() | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 26:17 | |
8 | ![]() | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18:19 | |
9 | ![]() | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20:17 | |
10 | ![]() | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 18:20 | |
11 | ![]() | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22:20 | |
12 | ![]() | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15:20 | |
13 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14:22 | |
14 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12:15 | |
15 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12:18 | |
16 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 18:26 | |
17 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 14:22 | |
18 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15:25 | |
19 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15:20 | |
20 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 12:30 |
3. Liga
Oberliga
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ρετζιοναλίγκα: Νοτιοδυτική 2020/2021
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΑΓ | B | N | I | H | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 58:25 | |
2 | ![]() | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 43:15 | |
3 | ![]() | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 49:27 | |
4 | ![]() | 25 | 45 | 12 | 9 | 4 | 57:28 | |
5 | ![]() | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 43:21 | |
6 | ![]() | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 32:19 | |
7 | ![]() | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 50:31 | |
8 | ![]() | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 46:36 | |
9 | ![]() | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 37:33 | |
10 | ![]() | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 39:47 | |
11 | ![]() | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 32:38 | |
12 | ![]() | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 29:38 | |
13 | ![]() | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 36:44 | |
14 | ![]() | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 27:36 | |
15 | ![]() | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 23:40 | |
16 | ![]() | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 25:32 | |
17 | ![]() | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 33:41 | |
18 | ![]() | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 32:47 | |
19 | ![]() | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 29:39 | |
20 | ![]() | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 33:64 | |
21 | ![]() | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 27:46 | |
22 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 6 | 17 | 21:54 |
3. Liga
Oberliga
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ρετζιοναλίγκα: Δύση 2020/2021
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΑΓ | B | N | I | H | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 57 | 17 | 6 | 1 | 64:18 | |
2 | ![]() | 23 | 54 | 16 | 6 | 1 | 48:15 | |
3 | ![]() | 25 | 48 | 13 | 9 | 3 | 48:26 | |
4 | ![]() | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 35:21 | |
5 | ![]() | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 47:25 | |
6 | ![]() | 27 | 40 | 10 | 10 | 7 | 42:33 | |
7 | ![]() | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 34:29 | |
8 | ![]() | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 38:31 | |
9 | ![]() | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 36:30 | |
10 | ![]() | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 30:26 | |
11 | ![]() | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 21:20 | |
12 | ![]() | 26 | 34 | 7 | 13 | 6 | 34:34 | |
13 | ![]() | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 29:37 | |
14 | ![]() | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24:39 | |
15 | ![]() | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 25:41 | |
16 | ![]() | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 24:47 | |
17 | ![]() | 24 | 22 | 4 | 10 | 10 | 25:40 | |
18 | ![]() | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 24:45 | |
19 | ![]() | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 22:49 | |
20 | ![]() | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 24:47 | |
21 | ![]() | 26 | 16 | 2 | 10 | 14 | 27:48 |
3. Liga
Oberliga