Σαμπιονά Νασιονάλ Βαθμολογία και Στατιστικά
Αγώνες
Φόρμα Ομάδων (τελευταίοι αγώνες)
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Μπουλόν | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | ||
| 2 |  Κονκαρνό | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | ||
| 3 |  Μπουργκ Περόνας | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | ||
| 4 |  Πο | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | ||
| 5 |  Αβράνς | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | ||
| 6 |  Λε Πουί | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | ||
| 7 |  Δουνκέρκη | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | ||
| 8 |  Κρετέιγ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | ||
| 9 |  Μπαστιά Μπόργκο | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | ||
| 10 |  Λαβάλ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | ||
| 11 |  Κεβιγί | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | ||
| 12 |  Γκαζελέκ Αζαξιό | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | ||
| 13 |  Λυών Ντουσέρ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | ||
| 14 |  Σολέ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | ||
| 15 |  Ρεντ Σταρ 93 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | ||
| 16 |  Μπεζιέρ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | ||
| 17 |  Βιλεφράνς | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | ||
| 18 |  Τουλόν | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 
Στατιστικά Goal
| ΟΜΑΔΑ | Over | Under | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | G/G | N/G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Μπεζιέρ | 56% (14/25) | 44% (11/25) | 28% (7/25) | 40% (10/25) | 24% (6/25) | 8% (2/25) | 60% (15/25) | 40% (10/25) | 
|  Αβράνς | 38% (9/24) | 63% (15/24) | 29% (7/24) | 54% (13/24) | 17% (4/24) | 0% (0/24) | 46% (11/24) | 54% (13/24) | 
|  Μπουργκ Περόνας | 56% (14/25) | 44% (11/25) | 28% (7/25) | 40% (10/25) | 28% (7/25) | 4% (1/25) | 60% (15/25) | 40% (10/25) | 
|  Λαβάλ | 36% (9/25) | 64% (16/25) | 36% (9/25) | 56% (14/25) | 8% (2/25) | 0% (0/25) | 36% (9/25) | 64% (16/25) | 
|  Σολέ | 60% (15/25) | 40% (10/25) | 16% (4/25) | 56% (14/25) | 24% (6/25) | 4% (1/25) | 56% (14/25) | 44% (11/25) | 
|  Μπουλόν | 32% (8/25) | 68% (17/25) | 40% (10/25) | 52% (13/25) | 8% (2/25) | 0% (0/25) | 32% (8/25) | 68% (17/25) | 
|  Γκαζελέκ Αζαξιό | 28% (7/25) | 72% (18/25) | 32% (8/25) | 52% (13/25) | 16% (4/25) | 0% (0/25) | 32% (8/25) | 68% (17/25) | 
|  Πο | 48% (12/25) | 52% (13/25) | 36% (9/25) | 40% (10/25) | 20% (5/25) | 4% (1/25) | 44% (11/25) | 56% (14/25) | 
|  Λυών Ντουσέρ | 56% (14/25) | 44% (11/25) | 20% (5/25) | 52% (13/25) | 28% (7/25) | 0% (0/25) | 60% (15/25) | 40% (10/25) | 
|  Λε Πουί | 44% (11/25) | 56% (14/25) | 32% (8/25) | 44% (11/25) | 16% (4/25) | 8% (2/25) | 44% (11/25) | 56% (14/25) | 
|  Ρεντ Σταρ 93 | 40% (10/25) | 60% (15/25) | 36% (9/25) | 52% (13/25) | 12% (3/25) | 0% (0/25) | 44% (11/25) | 56% (14/25) | 
|  Κονκαρνό | 28% (7/25) | 72% (18/25) | 44% (11/25) | 48% (12/25) | 8% (2/25) | 0% (0/25) | 32% (8/25) | 68% (17/25) | 
|  Τουλόν | 44% (11/25) | 56% (14/25) | 32% (8/25) | 60% (15/25) | 8% (2/25) | 0% (0/25) | 48% (12/25) | 52% (13/25) | 
|  Κρετέιγ | 48% (12/25) | 52% (13/25) | 40% (10/25) | 32% (8/25) | 28% (7/25) | 0% (0/25) | 44% (11/25) | 56% (14/25) | 
|  Δουνκέρκη | 52% (13/25) | 48% (12/25) | 20% (5/25) | 56% (14/25) | 20% (5/25) | 4% (1/25) | 56% (14/25) | 44% (11/25) | 
|  Βιλεφράνς | 32% (8/25) | 68% (17/25) | 24% (6/25) | 56% (14/25) | 16% (4/25) | 4% (1/25) | 48% (12/25) | 52% (13/25) | 
|  Κεβιγί | 46% (11/24) | 54% (13/24) | 29% (7/24) | 42% (10/24) | 29% (7/24) | 0% (0/24) | 42% (10/24) | 58% (14/24) | 
|  Μπαστιά Μπόργκο | 48% (11/23) | 52% (12/23) | 43% (10/23) | 30% (7/23) | 22% (5/23) | 4% (1/23) | 48% (11/23) | 52% (12/23) | 
| Συνολικά | 44% | 56% | 31% | 48% | 18% | 2% | 46% | 54% | 
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
| Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. | |
|---|---|---|---|
| Goals εντός | 43% | 57% | |
| Goals εκτός | 39% | 61% | |
| Μέσος χρόνος goal εντός | 49.81 λεπ. | ||
| Μέσος χρόνος goal εκτός | 50.86 λεπ. | ||
Στοιχηματικές
Top Scorers
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΕΝ. | |
|---|---|---|---|
| Anani Achille |  Μπουργκ Περόνας | 16 | 1 | 
| Gueye Lamine |  Πο | 14 | 3 | 
| Rivas-marouani Jonathan |  Λυών Ντουσέρ | 13 | 0 | 
| Bayo Mohamed |  Δουνκέρκη | 13 | 2 | 
| Laura Gaetan |  Κεβιγί | 11 | 1 | 
| Bosca Guillaume |  Δουνκέρκη | 11 | 4 | 
| Chahiri Mehdi |  Ρεντ Σταρ 93 | 11 | 3 | 
| Testud Kevin |  Μπεζιέρ | 10 | 0 | 
| Sabaly Cheikh |  Πο | 10 | 0 | 
| Rocheteau Kevin |  Σολέ | 10 | 4 | 
Κίτρινες Κάρτες
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | 
|---|
Κόκκινες Κάρτες
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| Roye Jimmy |  Ρεντ Σταρ 93 | 3 | 
| Grimaldi Jean-francois |  Μπαστιά Μπόργκο | 2 | 
| Muani Kolo |  Μπουλόν | 2 | 
| Toure Baba |  Λε Πουί | 2 | 
| Seance Steven |  Αβράνς | 2 | 
| Diarassouba Inza |  Μπαστιά Μπόργκο | 2 | 
| Camara Fode |  Γκαζελέκ Αζαξιό | 2 | 
| Shiashia Christopher |  Κονκαρνό | 1 | 
| Diakite Banfa |  Κεβιγί | 1 | 
| Gandi Najib |  Λυών Ντουσέρ | 1 | 
Συχνότερα Σκορ
| ΣΚΟΡ | % | |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 12.6% (28/223) | |
| 1 - 1 | 11.2% (25/223) | |
| 0 - 1 | 10.8% (24/223) | |
| 2 - 0 | 9.9% (22/223) | |
| 2 - 1 | 9.0% (20/223) | |
| 1 - 0 | 8.1% (18/223) | |
| 1 - 2 | 7.2% (16/223) | |
| 3 - 0 | 5.8% (13/223) | |
| 2 - 2 | 4.9% (11/223) | |
Συχνότερα Γκολ
| ΓΚΟΛ | % | |
|---|---|---|
| 2 | 24.7% (55/223) | |
| 3 | 23.3% (52/223) | |
| 1 | 18.8% (42/223) | |
| 0 | 12.6% (28/223) | |
| 4 | 10.3% (23/223) | |
| 5 | 6.3% (14/223) | |
| 6 | 1.8% (4/223) | |
| 7 | 1.3% (3/223) | |
| 8 | 0.9% (2/223) | |
Αποτέλεσμα
| ΑΠΟΤ. | % | |
|---|---|---|
| 1 | 42.2% (94/223) | |
| X | 29.1% (65/223) | |
| 2 | 28.7% (64/223) | |
Ημίχρονο / Τελικό
| Η/Τ | % | |
|---|---|---|
| 1/1 | 29.1% (65/223) | |
| 1/X | 5.8% (13/223) | |
| 1/2 | 1.3% (3/223) | |
| X/1 | 11.2% (25/223) | |
| X/X | 18.8% (42/223) | |
| X/2 | 12.1% (27/223) | |
| 2/1 | 1.8% (4/223) | |
| 2/X | 4.5% (10/223) | |
| 2/2 | 15.2% (34/223) | |
Συνολικά Τέρματα
| Τέρματα | Μ.Ο. Τερμάτων | |
|---|---|---|
| Σύνολο | 531 | 2.38 | 
| Εντός | 303 | 1.36 | 
| Εκτός | 228 | 1.02 | 
| - Η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει ένα γκολ κάθε 66 λεπτά | ||
| - Η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει ένα γκολ κάθε 88 λεπτά | ||
Όλα όσα χρειάζεστε στο... πιάτο σας. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε όλες τις βαθμολογίες από όλες τις διοργανώσεις και κατηγορίες παγκοσμίως με περισσότερες από 100 χώρες και πρωταθλήματα.
Μπορείτε να διαβάσετε τη συνολική βαθμολογία, τα στατιστικά εντός - εκτός έδρας της κάθε ομάδας, όχι μόνο για την αγωνιστική περίοδο που «τρέχει», αλλά και για περισσότερες σεζόν που επιθυμείτε.
Επίσης, υπάρχουν στατιστικά με το ιστορικό αγώνων, φόρμα ομάδων (τελευταίοι αγώνες), στατιστικά Goal (Over - Under, G/G, N/G, 0-1, 2-3, 4-6, 7+), κατανομή χρόνου σκοραρίσματος (0-45', 45-90', Goals εντός, Goals εκτός, Μέσος χρόνος goal εντός, Μέσος χρόνος goal εκτός), Top Scorers, κίτρινες - κόκκινες Κάρτες, συχνότερα σκορ (ημίχρονο - τελικό), αποτέλεσμα (ημίχρονο - τελικό), Ημίχρονο / Τελικό και συνολικά τέρματα (εντός - εκτός).
 
                     
                     
                     
                     
                    