Λίγκα 2 Βαθμολογία και Στατιστικά
Βαθμολογία ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 2 2022/2023
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκρουπ Ανόδου | |||||||||
| 1 |  Πολιτέχνικα Ιάσι | 10 | 60 | 5 | 5 | 0 | 20:8 | ||
| 2 |  CSA Στεάουα Βουκουρεστίου | 10 | 52 | 3 | 3 | 4 | 16:18 | ||
| 3 |  Οτελούλ Γκαλάτι | 10 | 49 | 4 | 1 | 5 | 8:13 | ||
| 4 |  Ντιναμό Βουκουρεστίου | 10 | 46 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | ||
| 5 |  Γκλόρια Μπουζάου | 10 | 42 | 2 | 5 | 3 | 9:11 | ||
| 6 |  Ουνιρέα Ντετζ | 10 | 40 | 1 | 5 | 4 | 2:9 | ||
| Γκρουπ Υποβιβασμού Α | |||||||||
| 1 |  Μιερκουρέα Τσίουκ | 6 | 39 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | ||
| 2 |  Βιτορούλ Σελιμπάρ | 6 | 36 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | ||
| 3 |  CSM Σλατίνα | 6 | 34 | 2 | 1 | 3 | 2:5 | ||
| 4 |  Ουνιρέα 2004 Σλομπόζια | 6 | 34 | 0 | 3 | 3 | 7:11 | ||
| 5 |  Μεταλογκλόμπους | 6 | 32 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | ||
| 6 |  Μινόρ Μπαΐα Μάρε | 6 | 22 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | ||
| 7 |  Πολιτέκνικα Τιμισοάρα | 6 | 19 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | ||
| Γκρουπ Υποβιβασμού Β | |||||||||
| 1 |  Μπρασόφ | 6 | 44 | 5 | 1 | 0 | 23:5 | ||
| 2 |  Κονκόρντια Κιάζνα | 6 | 39 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | ||
| 3 |  Ντουμπραβίτα | 6 | 33 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | ||
| 4 |  Βιτορούλ Παντούρι | 6 | 32 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | ||
| 5 |  Προγκρεσούλ Σπάρτακ | 6 | 29 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | ||
| 6 |  Ουνιρέα Κονστάντα | 6 | 18 | 2 | 0 | 4 | 5:27 | ||
| 7 |  Ριπένσια Τιμισοάρα | 6 | 17 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | ||
| Λίγκα 2 | |||||||||
| 1 |  CSA Στεάουα Βουκουρεστίου | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 37:18 | ||
| 2 |  Πολιτέχνικα Ιάσι | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 30:14 | ||
| 3 |  Οτελούλ Γκαλάτι | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 21:12 | ||
| 4 |  Ουνιρέα Ντετζ | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 30:25 | ||
| 5 |  Γκλόρια Μπουζάου | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 27:21 | ||
| 6 |  Ντιναμό Βουκουρεστίου | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27:18 | ||
| 7 |  Ουνιρέα 2004 Σλομπόζια | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 30:17 | ||
| 8 |  Κονκόρντια Κιάζνα | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 22:17 | ||
| 9 |  Μπρασόφ | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 26:20 | ||
| 10 |  CSM Σλατίνα | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 18:11 | ||
| 11 |  Μιερκουρέα Τσίουκ | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 25:18 | ||
| 12 |  Βιτορούλ Παντούρι | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 22:28 | ||
| 13 |  Ντουμπραβίτα | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 24:34 | ||
| 14 |  Βιτορούλ Σελιμπάρ | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19:22 | ||
| 15 |  Μεταλογκλόμπους | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 18:22 | ||
| 16 |  Προγκρεσούλ Σπάρτακ | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 17:28 | ||
| 17 |  Ριπένσια Τιμισοάρα | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 16:23 | ||
| 18 |  Μινόρ Μπαΐα Μάρε | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 18:29 | ||
| 19 |  Πολιτέκνικα Τιμισοάρα | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 13:29 | ||
| 20 |  Ουνιρέα Κονστάντα | 19 | 12 | 4 | 0 | 15 | 15:49 | ||
Πλέι Οφ Ανόδου
Πλέι Άουτ
Αγώνες
Φόρμα Ομάδων (τελευταίοι αγώνες)
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Μπρασόφ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20:4 | ||
| 2 |  Πολιτέχνικα Ιάσι | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | ||
| 3 |  Μεταλογκλόμπους | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | ||
| 4 |  Μιερκουρέα Τσίουκ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | ||
| 5 |  Βιτορούλ Σελιμπάρ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | ||
| 6 |  Ντιναμό Βουκουρεστίου | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | ||
| 7 |  Προγκρεσούλ Σπάρτακ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | ||
| 8 |  Βιτορούλ Παντούρι | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | ||
| 9 |  Κονκόρντια Κιάζνα | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | ||
| 10 |  CSM Σλατίνα | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | ||
| 11 |  Ντουμπραβίτα | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | ||
| 12 |  Ουνιρέα Ντετζ | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | ||
| 13 |  Πολιτέκνικα Τιμισοάρα | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | ||
| 14 |  Ουνιρέα Κονστάντα | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:25 | ||
| 15 |  Γκλόρια Μπουζάου | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | ||
| 16 |  CSA Στεάουα Βουκουρεστίου | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | ||
| 17 |  Οτελούλ Γκαλάτι | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | ||
| 18 |  Μινόρ Μπαΐα Μάρε | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | ||
| 19 |  Ουνιρέα 2004 Σλομπόζια | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | ||
| 20 |  Ριπένσια Τιμισοάρα | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 
Στατιστικά Goal
| ΟΜΑΔΑ | Over | Under | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | G/G | N/G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Πολιτέχνικα Ιάσι | 52% (15/29) | 48% (14/29) | 31% (9/29) | 38% (11/29) | 31% (9/29) | 0% (0/29) | 55% (16/29) | 45% (13/29) | 
|  Μιερκουρέα Τσίουκ | 56% (14/25) | 44% (11/25) | 24% (6/25) | 56% (14/25) | 20% (5/25) | 0% (0/25) | 52% (13/25) | 48% (12/25) | 
|  Μπρασόφ | 56% (14/25) | 44% (11/25) | 28% (7/25) | 36% (9/25) | 28% (7/25) | 8% (2/25) | 56% (14/25) | 44% (11/25) | 
|  CSA Στεάουα Βουκουρεστίου | 59% (17/29) | 41% (12/29) | 14% (4/29) | 55% (16/29) | 28% (8/29) | 3% (1/29) | 52% (15/29) | 48% (14/29) | 
|  Βιτορούλ Σελιμπάρ | 44% (11/25) | 56% (14/25) | 32% (8/25) | 52% (13/25) | 16% (4/25) | 0% (0/25) | 44% (11/25) | 56% (14/25) | 
|  Κονκόρντια Κιάζνα | 40% (10/25) | 60% (15/25) | 48% (12/25) | 36% (9/25) | 16% (4/25) | 0% (0/25) | 36% (9/25) | 64% (16/25) | 
|  Οτελούλ Γκαλάτι | 28% (8/29) | 72% (21/29) | 48% (14/29) | 41% (12/29) | 10% (3/29) | 0% (0/29) | 34% (10/29) | 66% (19/29) | 
|  CSM Σλατίνα | 20% (5/25) | 80% (20/25) | 52% (13/25) | 48% (12/25) | 0% (0/25) | 0% (0/25) | 28% (7/25) | 72% (18/25) | 
|  Ντουμπραβίτα | 68% (17/25) | 32% (8/25) | 16% (4/25) | 48% (12/25) | 32% (8/25) | 4% (1/25) | 48% (12/25) | 52% (13/25) | 
|  Ντιναμό Βουκουρεστίου | 48% (14/29) | 52% (15/29) | 28% (8/29) | 48% (14/29) | 24% (7/29) | 0% (0/29) | 45% (13/29) | 55% (16/29) | 
|  Ουνιρέα 2004 Σλομπόζια | 52% (13/25) | 48% (12/25) | 36% (9/25) | 28% (7/25) | 36% (9/25) | 0% (0/25) | 52% (13/25) | 48% (12/25) | 
|  Βιτορούλ Παντούρι | 52% (13/25) | 48% (12/25) | 32% (8/25) | 36% (9/25) | 24% (6/25) | 8% (2/25) | 48% (12/25) | 52% (13/25) | 
|  Γκλόρια Μπουζάου | 34% (10/29) | 66% (19/29) | 34% (10/29) | 38% (11/29) | 28% (8/29) | 0% (0/29) | 66% (19/29) | 34% (10/29) | 
|  Μεταλογκλόμπους | 44% (12/27) | 56% (15/27) | 37% (10/27) | 48% (13/27) | 15% (4/27) | 0% (0/27) | 44% (12/27) | 56% (15/27) | 
|  Προγκρεσούλ Σπάρτακ | 48% (13/27) | 52% (14/27) | 37% (10/27) | 33% (9/27) | 26% (7/27) | 4% (1/27) | 44% (12/27) | 56% (15/27) | 
|  Ουνιρέα Ντετζ | 45% (13/29) | 55% (16/29) | 24% (7/29) | 62% (18/29) | 14% (4/29) | 0% (0/29) | 62% (18/29) | 38% (11/29) | 
|  Μινόρ Μπαΐα Μάρε | 36% (9/25) | 64% (16/25) | 32% (8/25) | 60% (15/25) | 4% (1/25) | 4% (1/25) | 48% (12/25) | 52% (13/25) | 
|  Ουνιρέα Κονστάντα | 72% (18/25) | 28% (7/25) | 16% (4/25) | 44% (11/25) | 24% (6/25) | 16% (4/25) | 36% (9/25) | 64% (16/25) | 
|  Πολιτέκνικα Τιμισοάρα | 48% (12/25) | 52% (13/25) | 40% (10/25) | 32% (8/25) | 28% (7/25) | 0% (0/25) | 52% (13/25) | 48% (12/25) | 
|  Ριπένσια Τιμισοάρα | 40% (10/25) | 60% (15/25) | 36% (9/25) | 52% (13/25) | 12% (3/25) | 0% (0/25) | 40% (10/25) | 60% (15/25) | 
| Συνολικά | 47% | 53% | 32% | 45% | 21% | 2% | 47% | 53% | 
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
| Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. | |
|---|---|---|---|
| Goals εντός | 39% | 61% | |
| Goals εκτός | 43% | 57% | |
| Μέσος χρόνος goal εντός | 50.41 λεπ. | ||
| Μέσος χρόνος goal εκτός | 50.2 λεπ. | ||
Στοιχηματικές
Top Scorers
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΕΝ. | |
|---|---|---|---|
| Chipirliu Remus |  CSA Στεάουα Βουκουρεστίου | 17 | 5 | 
| Angelov Milcho |  Μπρασόφ | 16 | 5 | 
| Huiban Dragos |  Μεταλογκλόμπους | 11 | 9 | 
| Kovacs Lorant |  Μιερκουρέα Τσίουκ | 10 | 7 | 
| Dragu Claudiu |  Βιτορούλ Παντούρι | 10 | 1 | 
| Ghezali Lamine |  Ντιναμό Βουκουρεστίου | 9 | 1 | 
| Cocian Angelo |  Ουνιρέα Ντετζ | 9 | 0 | 
| Harrison Shayon |  Πολιτέχνικα Ιάσι | 9 | 0 | 
| Pop Alexandru |  Ουνιρέα Ντετζ | 9 | 5 | 
| Boiciuc Alexandru |  Γκλόρια Μπουζάου | 8 | 0 | 
Κίτρινες Κάρτες
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | 
|---|
Κόκκινες Κάρτες
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| Draghici Stefan |  CSA Στεάουα Βουκουρεστίου | 2 | 
| Pop Daniel |  Ουνιρέα Ντετζ | 2 | 
| Chinde Viorel |  Μινόρ Μπαΐα Μάρε | 1 | 
| Sekulic Milos |  Πολιτέκνικα Τιμισοάρα | 1 | 
| Jelena Richard |  Μιερκουρέα Τσίουκ | 1 | 
| Zaluschi Adrian |  Ντουμπραβίτα | 1 | 
| Stoi Gabriel |  Ριπένσια Τιμισοάρα | 1 | 
| Gorovei Razvan |  Οτελούλ Γκαλάτι | 1 | 
| Pana Silviu |  Κονκόρντια Κιάζνα | 1 | 
| Lambrinoc Eduard |  Μπρασόφ | 1 | 
Συχνότερα Σκορ
| ΣΚΟΡ | % | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 14.0% (37/264) | |
| 1 - 1 | 12.9% (34/264) | |
| 0 - 0 | 9.5% (25/264) | |
| 0 - 1 | 8.7% (23/264) | |
| 1 - 2 | 8.0% (21/264) | |
| 2 - 1 | 7.6% (20/264) | |
| 2 - 0 | 6.4% (17/264) | |
| 3 - 0 | 4.5% (12/264) | |
| 3 - 1 | 4.2% (11/264) | |
Συχνότερα Γκολ
| ΓΚΟΛ | % | |
|---|---|---|
| 3 | 23.9% (63/264) | |
| 1 | 22.7% (60/264) | |
| 2 | 20.8% (55/264) | |
| 4 | 12.9% (34/264) | |
| 0 | 9.5% (25/264) | |
| 5 | 6.1% (16/264) | |
| 6 | 1.9% (5/264) | |
| 9 | 1.1% (3/264) | |
| 7 | 1.1% (3/264) | |
Αποτέλεσμα
| ΑΠΟΤ. | % | |
|---|---|---|
| 1 | 43.9% (116/264) | |
| X | 26.9% (71/264) | |
| 2 | 29.2% (77/264) | |
Ημίχρονο / Τελικό
| Η/Τ | % | |
|---|---|---|
| 1/1 | 26.5% (70/264) | |
| 1/X | 4.2% (11/264) | |
| 1/2 | 1.1% (3/264) | |
| X/1 | 15.5% (41/264) | |
| X/X | 17.4% (46/264) | |
| X/2 | 8.3% (22/264) | |
| 2/1 | 1.9% (5/264) | |
| 2/X | 5.3% (14/264) | |
| 2/2 | 19.7% (52/264) | |
Συνολικά Τέρματα
| Τέρματα | Μ.Ο. Τερμάτων | |
|---|---|---|
| Σύνολο | 653 | 2.47 | 
| Εντός | 367 | 1.39 | 
| Εκτός | 286 | 1.08 | 
| - Η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει ένα γκολ κάθε 65 λεπτά | ||
| - Η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει ένα γκολ κάθε 83 λεπτά | ||
Όλα όσα χρειάζεστε στο... πιάτο σας. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε όλες τις βαθμολογίες από όλες τις διοργανώσεις και κατηγορίες παγκοσμίως με περισσότερες από 100 χώρες και πρωταθλήματα.
Μπορείτε να διαβάσετε τη συνολική βαθμολογία, τα στατιστικά εντός - εκτός έδρας της κάθε ομάδας, όχι μόνο για την αγωνιστική περίοδο που «τρέχει», αλλά και για περισσότερες σεζόν που επιθυμείτε.
Επίσης, υπάρχουν στατιστικά με το ιστορικό αγώνων, φόρμα ομάδων (τελευταίοι αγώνες), στατιστικά Goal (Over - Under, G/G, N/G, 0-1, 2-3, 4-6, 7+), κατανομή χρόνου σκοραρίσματος (0-45', 45-90', Goals εντός, Goals εκτός, Μέσος χρόνος goal εντός, Μέσος χρόνος goal εκτός), Top Scorers, κίτρινες - κόκκινες Κάρτες, συχνότερα σκορ (ημίχρονο - τελικό), αποτέλεσμα (ημίχρονο - τελικό), Ημίχρονο / Τελικό και συνολικά τέρματα (εντός - εκτός).
 
                     
                     
                     
                     
                    