6/7/2025 03:30
Προϊστορία
15/3/2025
Λος Άντζελες
-
Όστιν
0 - 1
19/9/2024
Λος Άντζελες
-
Όστιν
1 - 1
8/8/2024
Λος Άντζελες
-
Όστιν
2 - 0
20/6/2024
Όστιν
-
Λος Άντζελες
1 - 1
8/10/2023
Όστιν
-
Λος Άντζελες
2 - 4
9/4/2023
Λος Άντζελες
-
Όστιν
3 - 0
30/10/2022
Λος Άντζελες
-
Όστιν
3 - 0
27/8/2022
Όστιν
-
Λος Άντζελες
4 - 1
19/5/2022
Λος Άντζελες
-
Όστιν
1 - 2
16/9/2021
Όστιν
-
Λος Άντζελες
1 - 2
8/7/2021
Όστιν
-
Λος Άντζελες
0 - 2
18/4/2021
Λος Άντζελες
-
Όστιν
2 - 0
Παίξτε νόμιμα online
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Q2 Stadium
- Χωρητικότητα: 20500
Πτώση αποδόσεων
1 | X | 2 | O | U |
---|---|---|---|---|
-1.67% | +4.55% | +2.08% | -6.00% | +7.78% |
Ψηφοφορία
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
31 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
1: Nios24, kefalas, KYRVOG_1, Az09gh56
X: vrafailidis, parmenzi, empeiros-10, karp, dfhhekjfahkj, logios, Demos1, Tsalbet, Rey, DHMHTRA_3POTAMA
2: autokatastrofi, aliki66, nick1959, zach, angeloangelo
1X: -
12: -
X2: margaritis
Over: dfhhekjfahkj
Under: aliki66, Rey, Surebet
Ημ.1: -
Ημ.X: Rey
Ημ.2: Gogos
Goal: parmenzi, MAGARET, Rey
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: parmenzi, infectedmanos
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
X: vrafailidis, parmenzi, empeiros-10, karp, dfhhekjfahkj, logios, Demos1, Tsalbet, Rey, DHMHTRA_3POTAMA
2: autokatastrofi, aliki66, nick1959, zach, angeloangelo
1X: -
12: -
X2: margaritis
Over: dfhhekjfahkj
Under: aliki66, Rey, Surebet
Ημ.1: -
Ημ.X: Rey
Ημ.2: Gogos
Goal: parmenzi, MAGARET, Rey
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: parmenzi, infectedmanos
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
Σύγκριση ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 21:12 | |
2 | ![]() | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | |
3 | ![]() | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 19:10 | |
4 | ![]() | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 25:10 | |
5 | ![]() | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 18:14 | |
6 | ![]() | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 22:11 | |
7 | ![]() | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 22:12 | |
8 | ![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 20:8 | |
9 | ![]() | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22:13 | |
10 | ![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16:10 | |
11 | ![]() | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 15:6 | |
12 | ![]() | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 19:11 | |
13 | ![]() | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | |
14 | ![]() | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 22:15 | |
15 | ![]() | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22:16 | |
16 | ![]() | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 14:16 | |
17 | ![]() | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 8:8 | |
18 | ![]() | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | |
19 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 27:19 | |
20 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12:10 | |
21 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14:19 | |
22 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17:20 | |
23 | ![]() | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 9:18 | |
24 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | |
25 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | |
26 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9:13 | |
27 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | |
28 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11:15 | |
29 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8:22 | |
30 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9:18 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 17:17 | |
2 | ![]() | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | |
3 | ![]() | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 16:12 | |
4 | ![]() | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 29:24 | |
5 | ![]() | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13:9 | |
6 | ![]() | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 22:18 | |
7 | ![]() | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 17:12 | |
8 | ![]() | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15:14 | |
9 | ![]() | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16:12 | |
10 | ![]() | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 18:19 | |
11 | ![]() | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18:13 | |
12 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | |
13 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15:15 | |
14 | ![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | |
15 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | |
16 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | |
17 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:15 | |
18 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | |
19 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10:18 | |
20 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7:17 | |
21 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:15 | |
22 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10:18 | |
23 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8:21 | |
24 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15:18 | |
25 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8:12 | |
26 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8:15 | |
27 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 15:25 | |
28 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9:19 | |
29 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11:27 | |
30 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5:22 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 33:27 | |
2 | ![]() | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 37:23 | |
3 | ![]() | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 35:21 | |
4 | ![]() | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 44:29 | |
5 | ![]() | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 35:22 | |
6 | ![]() | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 35:24 | |
7 | ![]() | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 33:26 | |
8 | ![]() | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 39:28 | |
9 | ![]() | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 30:28 | |
10 | ![]() | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 40:28 | |
11 | ![]() | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 27:22 | |
12 | ![]() | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 33:25 | |
13 | ![]() | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 27:25 | |
14 | ![]() | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 39:36 | |
15 | ![]() | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 41:33 | |
16 | ![]() | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 34:36 | |
17 | ![]() | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | |
18 | ![]() | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 29:34 | |
19 | ![]() | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 24:30 | |
20 | ![]() | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 15:23 | |
21 | ![]() | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 25:23 | |
22 | ![]() | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 33:38 | |
23 | ![]() | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 22:28 | |
24 | ![]() | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 27:37 | |
25 | ![]() | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 17:39 | |
26 | ![]() | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 22:37 | |
27 | ![]() | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 23:28 | |
28 | ![]() | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 21:34 | |
29 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 18:40 | |
30 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 6 | 13 | 22:42 |
Εμφάνιση όλων
Όστιν - Τελ. αγώνες
Λος Άντζελες - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Τζίρος
- 1
- € 1,271 18.6%
- X
- € 2,094 30.6%
- 2
- € 3,472 50.8%
- Over
- € 1,938 74.9%
- Under
- € 649 25.1%
Προγνωστικά
- » Ο KYRVOG_1 με το υψηλότερο yield +3.37% έπαιξε: 1
- » Ο karp, με το υψηλότερο yield +17.35% στο [ΗΠΑ: MLS] έπαιξε: X
- » Ο margaritis, με το υψηλότερο yield +6.36% στο σημείο X2 έπαιξε: X2
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες της ομάδας Όστιν, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση MLS).
Σημείο: Under - Η ομάδα Όστιν δεν έχει χάσει στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 1X - Η ομάδα Λος Άντζελες έφερε ισοπαλία στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας στη διοργάνωση MLS.
Σημείο: X - Στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας Λος Άντζελες, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Under - Η ομάδα Όστιν ήταν ισόπαλη στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας στη διοργάνωση MLS.
Σημείο: Ημ.X








Fun bet: 1-1 ακριβές σκορ...