Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 0 - 0
- 23' Whitmore Kai
2ο Ημίχρονο 1 - 1
-
46'
Evans Cameron
Lloyd Ben -
49'
Garner Gerard
(Jenkins Lee) -
54'
Bennetts Keanan
Grant Conor -
54'
Norburn Oliver
Gordon Kellan -
57'
Baker-richardson Courtney
Garner Gerard - 65' Jones Jodi (πέναλτι)
-
73'
Smith Matt
Antwi Cameron -
78'
Kamwa Bobby
Reindorf Michael -
79'
Edwards Curtis
Jones Jodi -
79'
Luker Jayden
Cotter Barry - 81' Iorpenda Tom
-
87'
Kouhyar Maziar
Dennis Matthew
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
- Μέση ηλικία:
- 25 έτη
Προπονητής: David Hughes
19 Gerard Garner Baker-richardson Courtney Αλλαγή 57'
23 Michael Reindorf Kamwa Bobby Αλλαγή 78'
20 Ben Lloyd Evans Cameron Αλλαγή 46'
14 Kai Whitmore
11 Cameron Antwi Smith Matt Αλλαγή 73'
12 Joe Thomas
15 Lee Jenkins
- Μέση ηλικία:
- 27 έτη
Προπονητής: Martin Paterson
11 Conor Grant Bennetts Keanan Αλλαγή 54'
19 Matthew Dennis Kouhyar Maziar Αλλαγή 87'
10 Jodi Jones Edwards Curtis Αλλαγή 79'
14 Tom Iorpenda
2 Kellan Gordon Norburn Oliver Αλλαγή 54'
37 Barry Cotter Luker Jayden Αλλαγή 79'
Σημειώσεις
- Καθυστέρηση έναρξης αγώνα
- Γήπεδο: Rodney Parade
- Χωρητικότητα: 9680
- Θεατές: 5238
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
28 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
X: kountakide, vasilis, NickSix
2: vrafailidis, Simonoski, Hliakos, saxsta7, m.ladas, empeiros-10, SER13, Tats03, VAGELIS-LERGIOS, jimdelon, DHMHTRA_3POTAMA
1X: manos_zachos, parmenzi
12: -
X2: -
Over: Kosteratos
Under: -
Ημ.1: hidri
Ημ.X: -
Ημ.2: Simonoski, Tats03
Goal: parmenzi, m.ladas, Tats03
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: -
4-6 Goals: Tats03
7+ Goals: -
Σχόλια
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπρόμλεϊ | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 26:13 | |
| 2 | Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 18:7 | |
| 3 | Σουίντον Τάουν | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 19:12 | |
| 4 | Σάλφορντ Σίτι | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20:16 | |
| 5 | Τσέστερφιλντ | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 23:13 | |
| 6 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 23:14 | |
| 7 | Κρου | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 23:18 | |
| 8 | Φλίτγουντ Τάουν | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21:17 | |
| 9 | Γουόλσολ | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 17:13 | |
| 10 | Νοτς Κάουντι | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 22:13 | |
| 11 | Άκρινγκτον | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 16:10 | |
| 12 | Κόλτσεστερ | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20:13 | |
| 13 | Τσέλτεναμ | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 14:14 | |
| 14 | Τζίλιγχαμ | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16:12 | |
| 15 | Γκρίμσμπι Τάουν | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17:11 | |
| 16 | Όλνταμ | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 13:10 | |
| 17 | Μπαρνέτ | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 18:16 | |
| 18 | Κρόουλι Τάουν | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 17:16 | |
| 19 | Τρανμίρ | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 16:20 | |
| 20 | Σριούσμπερι | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 10:15 | |
| 21 | Μπρίστολ Ρόβερς | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8:21 | |
| 22 | Μπάροου | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 10:20 | |
| 23 | Χάρογκεϊτ Τάουν | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8:22 | |
| 24 | Νιούπορτ Κάουντι | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11:21 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπρόμλεϊ | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 18:14 | |
| 2 | Σουίντον Τάουν | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 20:14 | |
| 3 | Γουόλσολ | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 15:10 | |
| 4 | Μπαρνέτ | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 14:10 | |
| 5 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 23:14 | |
| 6 | Σάλφορντ Σίτι | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 15:15 | |
| 7 | Τρανμίρ | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 23:19 | |
| 8 | Νοτς Κάουντι | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14:13 | |
| 9 | Τσέστερφιλντ | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 19:22 | |
| 10 | Κόλτσεστερ | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 18:15 | |
| 11 | Όλνταμ | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 11:9 | |
| 12 | Γκρίμσμπι Τάουν | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 18:19 | |
| 13 | Μπάροου | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16:15 | |
| 14 | Κρου | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16:15 | |
| 15 | Τζίλιγχαμ | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15:16 | |
| 16 | Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 10:12 | |
| 17 | Φλίτγουντ Τάουν | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:13 | |
| 18 | Άκρινγκτον | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:16 | |
| 19 | Χάρογκεϊτ Τάουν | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 11:18 | |
| 20 | Νιούπορτ Κάουντι | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | |
| 21 | Μπρίστολ Ρόβερς | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13:23 | |
| 22 | Τσέλτεναμ | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11:27 | |
| 23 | Σριούσμπερι | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11:26 | |
| 24 | Κρόουλι Τάουν | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11:29 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπρόμλεϊ | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 44:27 | |
| 2 | Σουίντον Τάουν | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 39:26 | |
| 3 | Γουόλσολ | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 32:23 | |
| 4 | Σάλφορντ Σίτι | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 35:31 | |
| 5 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 46:28 | |
| 6 | Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 28:19 | |
| 7 | Τσέστερφιλντ | 25 | 40 | 10 | 10 | 5 | 42:35 | |
| 8 | Νοτς Κάουντι | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 36:26 | |
| 9 | Κόλτσεστερ | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 38:28 | |
| 10 | Κρου | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 39:33 | |
| 11 | Μπαρνέτ | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 32:26 | |
| 12 | Γκρίμσμπι Τάουν | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 35:30 | |
| 13 | Φλίτγουντ Τάουν | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 32:30 | |
| 14 | Άκρινγκτον | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 27:26 | |
| 15 | Όλνταμ | 24 | 32 | 7 | 11 | 6 | 24:19 | |
| 16 | Τζίλιγχαμ | 24 | 32 | 7 | 11 | 6 | 31:28 | |
| 17 | Τρανμίρ | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 39:39 | |
| 18 | Τσέλτεναμ | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 25:41 | |
| 19 | Μπάροου | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26:35 | |
| 20 | Μπρίστολ Ρόβερς | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 21:44 | |
| 21 | Κρόουλι Τάουν | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 28:45 | |
| 22 | Σριούσμπερι | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | 21:41 | |
| 23 | Χάρογκεϊτ Τάουν | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 19:40 | |
| 24 | Νιούπορτ Κάουντι | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 24:43 |
Μπρόμλεϊ
Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ
Σουίντον Τάουν
Σάλφορντ Σίτι
Τσέστερφιλντ
Μίλτον Κέινς Ντονς
Κρου
Φλίτγουντ Τάουν
Γουόλσολ
Άκρινγκτον
Κόλτσεστερ
Τσέλτεναμ
Τζίλιγχαμ
Γκρίμσμπι Τάουν
Όλνταμ
Μπαρνέτ
Κρόουλι Τάουν
Τρανμίρ
Σριούσμπερι
Μπρίστολ Ρόβερς
Μπάροου
Χάρογκεϊτ Τάουν