Πλατφόρμες
Pamestoixima
Το παιχνίδι ορίζεται από την αρχή!
Novibet
Το στοίχημά σου
Bwin
Το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
Betsson
Ένα στοίχημα κάνει την διαφορά!
Sportingbet
Όχι τυχαία επιλογή
NetBet
Ζωντανό Καζίνο
Bet365
Το αγαπημένο στοιχηματικό όνομα στον κόσμο
Vistabet
Στοίχημα στους αγώνες
Interwetten
Κάθε δευτερόλεπτο μία απόφαση
N1Casino
Ασφαλής εμπειρία καζίνο
Ισλανδία : Στατιστικά για Euro 2019/2020
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|---|
17/11/2019 | Μολδαβία | Ισλανδία | 0 - 1 | 1 - 2 | |
14/11/2019 | Τουρκία | Ισλανδία | 0 - 0 | 0 - 0 | |
14/10/2019 | Ισλανδία | Ανδόρα | 1 - 0 | 2 - 0 | |
11/10/2019 | Ισλανδία | Γαλλία | 0 - 0 | 0 - 1 | |
10/9/2019 | Αλβανία | Ισλανδία | 1 - 0 | 4 - 2 | |
7/9/2019 | Ισλανδία | Μολδαβία | 1 - 0 | 3 - 0 | |
11/6/2019 | Ισλανδία | Τουρκία | 2 - 1 | 2 - 1 | |
8/6/2019 | Ισλανδία | Αλβανία | 1 - 0 | 1 - 0 | |
25/3/2019 | Γαλλία | Ισλανδία | 1 - 0 | 4 - 0 | |
22/3/2019 | Ανδόρα | Ισλανδία | 0 - 1 | 0 - 2 |
ΕΥΡΩΠΗ: Euro: Προκριματικά 2019/2020
Α/Α
ΟΜΑΔΑ
ΑΓ
B
N
I
H
ΓΚΟΛ
ΦΟΡΜΑ
1
Αγγλία
8
21
7
0
1
37:6
2
Τσεχία
8
15
5
0
3
13:11
3
Κόσοβο
8
11
3
2
3
13:16
4
Βουλγαρία
8
6
1
3
4
6:17
5
Μαυροβούνιο
8
3
0
3
5
3:22
6
Ουκρανία
8
20
6
2
0
17:4
7
Πορτογαλία
8
17
5
2
1
22:6
8
Σερβία
8
14
4
2
2
17:17
9
Λουξεμβούργο
8
4
1
1
6
7:16
10
Λιθουανία
8
1
0
1
7
5:25
11
Γερμανία
8
21
7
0
1
30:7
12
Ολλανδία
8
19
6
1
1
24:7
13
Βόρεια Ιρλανδία
8
13
4
1
3
9:13
14
Λευκορωσία
8
4
1
1
6
4:16
15
Εσθονία
8
1
0
1
7
2:26
16
Ελβετία
8
17
5
2
1
19:6
17
Δανία
8
16
4
4
0
23:6
18
Ιρλανδία
8
13
3
4
1
7:5
19
Γεωργία
8
8
2
2
4
7:11
20
Γιβραλτάρ
8
0
0
0
8
3:31
21
Κροατία
8
17
5
2
1
17:7
22
Ουαλία
8
14
4
2
2
10:6
23
Σλοβακία
8
13
4
1
3
13:11
24
Ουγγαρία
8
12
4
0
4
8:11
25
Αζερμπαϊτζάν
8
1
0
1
7
5:18
26
Ισπανία
10
26
8
2
0
31:5
27
Σουηδία
10
21
6
3
1
23:9
28
Νορβηγία
10
17
4
5
1
19:11
29
Ρουμανία
10
14
4
2
4
17:15
30
Νησιά Φερόε
10
3
1
0
9
4:30
31
Μάλτα
10
3
1
0
9
3:27
32
Πολωνία
10
25
8
1
1
18:5
33
Αυστρία
10
19
6
1
3
19:9
34
Σλοβενία
10
14
4
2
4
16:11
35
Βόρεια Μακεδονία
10
14
4
2
4
12:13
36
Ισραήλ
10
11
3
2
5
16:18
37
Λετονία
10
3
1
0
9
3:28
38
Γαλλία
10
25
8
1
1
25:6
39
Τουρκία
10
23
7
2
1
18:3
40
Ισλανδία
10
19
6
1
3
14:11
41
Αλβανία
10
13
4
1
5
16:14
42
Ανδόρα
10
4
1
1
8
3:20
43
Μολδαβία
10
3
1
0
9
4:26
44
Βέλγιο
10
30
10
0
0
40:3
45
Ρωσία
10
24
8
0
2
33:8
46
Σκωτία
10
15
5
0
5
16:19
47
Κύπρος
10
10
3
1
6
15:20
48
Καζακστάν
10
10
3
1
6
13:17
49
Σαν Μαρίνο
10
0
0
0
10
1:51
50
Ιταλία
10
30
10
0
0
37:4
51
Φινλανδία
10
18
6
0
4
16:10
52
Ελλάδα
10
14
4
2
4
12:14
53
Βοσνία & Ερζεγοβίνη
10
13
4
1
5
20:17
54
Αρμενία
10
10
3
1
6
14:25
55
Λιχτενστάιν
10
2
0
2
8
2:31
1ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Αγγλία
8
21
7
0
1
37:6
2
Τσεχία
8
15
5
0
3
13:11
3
Κόσοβο
8
11
3
2
3
13:16
4
Βουλγαρία
8
6
1
3
4
6:17
5
Μαυροβούνιο
8
3
0
3
5
3:22
2ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Ουκρανία
8
20
6
2
0
17:4
2
Πορτογαλία
8
17
5
2
1
22:6
3
Σερβία
8
14
4
2
2
17:17
4
Λουξεμβούργο
8
4
1
1
6
7:16
5
Λιθουανία
8
1
0
1
7
5:25
3ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Γερμανία
8
21
7
0
1
30:7
2
Ολλανδία
8
19
6
1
1
24:7
3
Βόρεια Ιρλανδία
8
13
4
1
3
9:13
4
Λευκορωσία
8
4
1
1
6
4:16
5
Εσθονία
8
1
0
1
7
2:26
4ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Ελβετία
8
17
5
2
1
19:6
2
Δανία
8
16
4
4
0
23:6
3
Ιρλανδία
8
13
3
4
1
7:5
4
Γεωργία
8
8
2
2
4
7:11
5
Γιβραλτάρ
8
0
0
0
8
3:31
5ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Κροατία
8
17
5
2
1
17:7
2
Ουαλία
8
14
4
2
2
10:6
3
Σλοβακία
8
13
4
1
3
13:11
4
Ουγγαρία
8
12
4
0
4
8:11
5
Αζερμπαϊτζάν
8
1
0
1
7
5:18
6ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Ισπανία
10
26
8
2
0
31:5
2
Σουηδία
10
21
6
3
1
23:9
3
Νορβηγία
10
17
4
5
1
19:11
4
Ρουμανία
10
14
4
2
4
17:15
5
Νησιά Φερόε
10
3
1
0
9
4:30
6
Μάλτα
10
3
1
0
9
3:27
7ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Πολωνία
10
25
8
1
1
18:5
2
Αυστρία
10
19
6
1
3
19:9
3
Σλοβενία
10
14
4
2
4
16:11
4
Βόρεια Μακεδονία
10
14
4
2
4
12:13
5
Ισραήλ
10
11
3
2
5
16:18
6
Λετονία
10
3
1
0
9
3:28
8ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Γαλλία
10
25
8
1
1
25:6
2
Τουρκία
10
23
7
2
1
18:3
3
Ισλανδία
10
19
6
1
3
14:11
4
Αλβανία
10
13
4
1
5
16:14
5
Ανδόρα
10
4
1
1
8
3:20
6
Μολδαβία
10
3
1
0
9
4:26
9ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Βέλγιο
10
30
10
0
0
40:3
2
Ρωσία
10
24
8
0
2
33:8
3
Σκωτία
10
15
5
0
5
16:19
4
Κύπρος
10
10
3
1
6
15:20
5
Καζακστάν
10
10
3
1
6
13:17
6
Σαν Μαρίνο
10
0
0
0
10
1:51
10ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Ιταλία
10
30
10
0
0
37:4
2
Φινλανδία
10
18
6
0
4
16:10
3
Ελλάδα
10
14
4
2
4
12:14
4
Βοσνία & Ερζεγοβίνη
10
13
4
1
5
20:17
5
Αρμενία
10
10
3
1
6
14:25
6
Λιχτενστάιν
10
2
0
2
8
2:31
Final Tournament
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ
ΒΑΘΜ
ΝΙΚΕΣ
ΙΣΟΠ
ΗΤΤΕΣ
ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ
Τελικό
10
19
6
(60.0%)
1
(10.0%)
3
(30.0%)
14:11
2.5
1.4:1.1
Ημίχρονο
10
20
6
(60.0%)
2
(20.0%)
2
(20.0%)
7:3
1.0
0.7:0.3
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 37:6 | ||
2 | Τσεχία | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | ||
3 | Κόσοβο | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | ||
4 | Βουλγαρία | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6:17 | ||
5 | Μαυροβούνιο | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3:22 | ||
6 | Ουκρανία | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 17:4 | ||
7 | Πορτογαλία | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | ||
8 | Σερβία | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17:17 | ||
9 | Λουξεμβούργο | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | ||
10 | Λιθουανία | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5:25 | ||
11 | Γερμανία | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | ||
12 | Ολλανδία | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | ||
13 | Βόρεια Ιρλανδία | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | ||
14 | Λευκορωσία | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | ||
15 | Εσθονία | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:26 | ||
16 | Ελβετία | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | ||
17 | Δανία | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 23:6 | ||
18 | Ιρλανδία | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | ||
19 | Γεωργία | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | ||
20 | Γιβραλτάρ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3:31 | ||
21 | Κροατία | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | ||
22 | Ουαλία | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | ||
23 | Σλοβακία | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | ||
24 | Ουγγαρία | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | ||
25 | Αζερμπαϊτζάν | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | ||
26 | Ισπανία | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | ||
27 | Σουηδία | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 23:9 | ||
28 | Νορβηγία | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 19:11 | ||
29 | Ρουμανία | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | ||
30 | Νησιά Φερόε | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | ||
31 | Μάλτα | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3:27 | ||
32 | Πολωνία | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | ||
33 | Αυστρία | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | ||
34 | Σλοβενία | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | ||
35 | Βόρεια Μακεδονία | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | ||
36 | Ισραήλ | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | ||
37 | Λετονία | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3:28 | ||
38 | Γαλλία | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25:6 | ||
39 | Τουρκία | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | ||
40 | Ισλανδία | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | ||
41 | Αλβανία | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | ||
42 | Ανδόρα | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3:20 | ||
43 | Μολδαβία | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4:26 | ||
44 | Βέλγιο | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 40:3 | ||
45 | Ρωσία | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 33:8 | ||
46 | Σκωτία | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 16:19 | ||
47 | Κύπρος | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | ||
48 | Καζακστάν | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:17 | ||
49 | Σαν Μαρίνο | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | ||
50 | Ιταλία | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 37:4 | ||
51 | Φινλανδία | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16:10 | ||
52 | Ελλάδα | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | ||
53 | Βοσνία & Ερζεγοβίνη | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20:17 | ||
54 | Αρμενία | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:25 | ||
55 | Λιχτενστάιν | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2:31 | ||
1ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Αγγλία | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 37:6 | ||
2 | Τσεχία | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | ||
3 | Κόσοβο | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | ||
4 | Βουλγαρία | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6:17 | ||
5 | Μαυροβούνιο | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3:22 | ||
2ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Ουκρανία | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 17:4 | ||
2 | Πορτογαλία | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | ||
3 | Σερβία | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17:17 | ||
4 | Λουξεμβούργο | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | ||
5 | Λιθουανία | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5:25 | ||
3ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Γερμανία | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | ||
2 | Ολλανδία | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | ||
3 | Βόρεια Ιρλανδία | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | ||
4 | Λευκορωσία | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | ||
5 | Εσθονία | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:26 | ||
4ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Ελβετία | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | ||
2 | Δανία | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 23:6 | ||
3 | Ιρλανδία | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | ||
4 | Γεωργία | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | ||
5 | Γιβραλτάρ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3:31 | ||
5ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Κροατία | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | ||
2 | Ουαλία | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | ||
3 | Σλοβακία | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | ||
4 | Ουγγαρία | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | ||
5 | Αζερμπαϊτζάν | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | ||
6ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Ισπανία | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | ||
2 | Σουηδία | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 23:9 | ||
3 | Νορβηγία | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 19:11 | ||
4 | Ρουμανία | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | ||
5 | Νησιά Φερόε | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | ||
6 | Μάλτα | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3:27 | ||
7ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Πολωνία | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | ||
2 | Αυστρία | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | ||
3 | Σλοβενία | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | ||
4 | Βόρεια Μακεδονία | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | ||
5 | Ισραήλ | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | ||
6 | Λετονία | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3:28 | ||
8ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Γαλλία | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25:6 | ||
2 | Τουρκία | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | ||
3 | Ισλανδία | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | ||
4 | Αλβανία | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | ||
5 | Ανδόρα | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3:20 | ||
6 | Μολδαβία | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4:26 | ||
9ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Βέλγιο | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 40:3 | ||
2 | Ρωσία | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 33:8 | ||
3 | Σκωτία | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 16:19 | ||
4 | Κύπρος | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | ||
5 | Καζακστάν | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:17 | ||
6 | Σαν Μαρίνο | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | ||
10ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Ιταλία | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 37:4 | ||
2 | Φινλανδία | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16:10 | ||
3 | Ελλάδα | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | ||
4 | Βοσνία & Ερζεγοβίνη | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20:17 | ||
5 | Αρμενία | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:25 | ||
6 | Λιχτενστάιν | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2:31 |
Final Tournament
ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 19 | 6 (60.0%) |
1 (10.0%) |
3 (30.0%) |
14:11 | 2.5 | 1.4:1.1 | |
Ημίχρονο | 10 | 20 | 6 (60.0%) |
2 (20.0%) |
2 (20.0%) |
7:3 | 1.0 | 0.7:0.3 | |
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. | |
---|---|---|---|
Goals υπέρ | 50% | 50% | |
Goals κατά | 27% | 73% | |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 44.93 λεπ. | ||
Μέσος χρόνος goal κατά | 59.09 λεπ. |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 50.0% (5/10) | 50.0% (5/10) |
Ημίχρονο | 10.0% (1/10) | 90.0% (9/10) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 30.0% (3/10) |
2-3 | 50.0% (5/10) |
4-6 | 20.0% (2/10) |
7+ | 0.0% (0/10) |
Failed to score | 30.0% (3/10) |
G/G - N/G
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 14 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 11 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 64 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 82 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.40 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.10 γκολ σε κάθε αγώνα . |
Στοιχηματικές
Top Scorers
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | # |
---|---|
Bjarnason Birkir | 3 |
Sigthorsson Kolbeinn | 3 |
Sigurdsson Ragnar | 2 |
Sigurdsson Gylfi | 2 |
Kjartansson Vidar | 1 |
Gudmundsson Albert | 1 |
Bodvarsson Jon | 1 |
Sigurdsson Arnor | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | # |
---|---|
Bjarnason Birkir | 3 |
Sigurjonsson Runar | 2 |
Palsson Victor | 2 |
Hallfredsson Emil | 1 |
Arnason Kari | 1 |
Sigurdsson Ragnar | 1 |
Traustason Arnor | 1 |
Sigthorsson Kolbeinn | 1 |
Sigurdsson Gylfi | 1 |
Fridjonsson Samuel | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | # |
---|---|
- |
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 2 | 10.0% (1/10) | |
0 - 0 | 10.0% (1/10) | |
2 - 0 | 10.0% (1/10) | |
0 - 1 | 10.0% (1/10) | |
4 - 2 | 10.0% (1/10) | |
3 - 0 | 10.0% (1/10) | |
2 - 1 | 10.0% (1/10) | |
1 - 0 | 10.0% (1/10) | |
4 - 0 | 10.0% (1/10) | |
0 - 2 | 10.0% (1/10) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
3 | 30.0% (3/10) | |
2 | 20.0% (2/10) | |
1 | 20.0% (2/10) | |
0 | 10.0% (1/10) | |
6 | 10.0% (1/10) | |
4 | 10.0% (1/10) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 60.0% (6/10) | |
1/X | 0.0% (0/10) | |
1/2 | 0.0% (0/10) | |
X/1 | 0.0% (0/10) | |
X/X | 10.0% (1/10) | |
X/2 | 10.0% (1/10) | |
2/1 | 0.0% (0/10) | |
2/X | 0.0% (0/10) | |
2/2 | 20.0% (2/10) |
Ρόστερ
Elias Olafsson
- Tερματοφύλακας
- #1
Hakon Rafn Valdimarsson
- Tερματοφύλακας
- #12
Patrik Sigurdur Gunnarsson
- Tερματοφύλακας
- #13
Alfons Sampsted
- Aμυντικός
- #2
Valgeir Lunddal Fridriksson
- Aμυντικός
- #3
Victor Palsson
- Aμυντικός
- #4
Sverrir Ingi Ingason
- Aμυντικός
- #5
Hjoertur Hermannsson
- Aμυντικός
- #6
Kolbeinn Finnsson
- Aμυντικός
- #14
Daniel Gretarsson
- Aμυντικός
- #20
Πληροφορίες
- Συνολικοί Παίκτες
- 25
- Μέση Ηλικία
- 26.1
Προπονητής
- Aage Hareide
- Ηλικία: 71
Πρόσφατα
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
Επιστροφή στην δράση για την Super League με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής