Αποκλειστική προσφορά* για τη νίκη της Εθνικής με τη Σερβία
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 1 - 0
- 22' James Tom
- 27' James Tom
- 35' Tucker Jack
-
43'
Kelly Ciaran
Balmer Kofi - 46' Leigh Tommy
2ο Ημίχρονο 2 - 0
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
- Μέση ηλικία:
- 27 έτη
Προπονητής: Steve Evans
29 Fabrizio Cavegn Harrison Ellis Αλλαγή 66'
10 Bobby Kamwa Aitchison Jack Αλλαγή 76'
24 Tommy Leigh
4 Kofi Balmer Kelly Ciaran Αλλαγή 43'
Προπονητής: Danny Cowley
17 Jaden Williams Kouassi Kylian Αλλαγή 61'
10 Jack Payne
6 Paul Digby Vincent-young Kane Αλλαγή 46'
27 Oscar Thorn Ihionvien Bradley Αλλαγή 69'
2 Rob Hunt Chiwome Leon Αλλαγή 85'
24 Frankie Terry Sesay Moses Αλλαγή 46'
20 Sean Raggett
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Memorial Stadium
- Χωρητικότητα: 12011
- Θεατές: 7663
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
41 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
X: kavalat, paoki4, SUPERVISOR, osa33
2: nick1959
1X: UPSET1973
12: eolos
X2: Frantzeskos, SaintAlafouzos
Over: vedouzas21, Tats03, Rainman13, Q8Q8, Takisaek, Zanowins, Takos
Under: -
Ημ.1: -
Ημ.X: kavalat
Ημ.2: nick1959
Goal: TSITSANISA, vedouzas21, kavalat, Chrisa, Droogie, SUPERVISOR, Tats03, Zanowins, Warzone
No Goal: -
0-1 Goal: nick1959
2-3 Goals: TSITSANISA, kavalat
4-6 Goals: SUPERVISOR
7+ Goals: -
Σχόλια
Αποκλειστική προσφορά* για τη νίκη της Εθνικής με τη Σερβία
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάλφορντ Σίτι | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 10:5 | |
| 2 | Έξετερ | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 9:2 | |
| 3 | Γιορκ | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 16:5 | |
| 4 | Πορτ Βέιλ | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12:5 | |
| 5 | Τσέλτεναμ | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14:10 | |
| 6 | Νιούπορτ Κάουντι | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14:6 | |
| 7 | Φλίτγουντ Τάουν | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | |
| 8 | Μπαρνέτ | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | |
| 9 | Κρου | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 14:10 | |
| 10 | Σουίντον Τάουν | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | |
| 11 | Άκρινγκτον | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 13:8 | |
| 12 | Γκρίμσμπι Τάουν | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | |
| 13 | Μπρίστολ Ρόβερς | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | |
| 14 | Σριούσμπερι | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | |
| 15 | Τσέστερφιλντ | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 16:9 | |
| 16 | Τρανμίρ | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12:7 | |
| 17 | Κόλτσεστερ | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | |
| 18 | Γουόλσολ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | |
| 19 | Όλνταμ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11:8 | |
| 20 | Ρότσντεϊλ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10:14 | |
| 21 | Τζίλιγχαμ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | |
| 22 | Νορθάμπτον | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4:4 | |
| 23 | Ρόδεραμ | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 13:15 | |
| 24 | Κρόουλι Τάουν | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6:12 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάλφορντ Σίτι | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | |
| 2 | Μπαρνέτ | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13:8 | |
| 3 | Γουόλσολ | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 11:6 | |
| 4 | Τζίλιγχαμ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | |
| 5 | Γκρίμσμπι Τάουν | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 15:11 | |
| 6 | Τσέστερφιλντ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | |
| 7 | Κρου | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5:9 | |
| 8 | Σριούσμπερι | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | |
| 9 | Νορθάμπτον | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | |
| 10 | Κρόουλι Τάουν | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | |
| 11 | Τρανμίρ | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7:11 | |
| 12 | Άκρινγκτον | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12:13 | |
| 13 | Γιορκ | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9:16 | |
| 14 | Φλίτγουντ Τάουν | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | |
| 15 | Ρότσντεϊλ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | |
| 16 | Τσέλτεναμ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | |
| 17 | Σουίντον Τάουν | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | |
| 18 | Όλνταμ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | |
| 19 | Έξετερ | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3:7 | |
| 20 | Νιούπορτ Κάουντι | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8:13 | |
| 21 | Ρόδεραμ | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5:10 | |
| 22 | Κόλτσεστερ | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | |
| 23 | Μπρίστολ Ρόβερς | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:15 | |
| 24 | Πορτ Βέιλ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:11 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάλφορντ Σίτι | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 26:16 | |
| 2 | Μπαρνέτ | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | |
| 3 | Γκρίμσμπι Τάουν | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 28:19 | |
| 4 | Γιορκ | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | |
| 5 | Κρου | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 19:19 | |
| 6 | Γουόλσολ | 13 | 22 | 5 | 7 | 1 | 21:12 | |
| 7 | Τσέστερφιλντ | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26:21 | |
| 8 | Έξετερ | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 12:9 | |
| 9 | Τσέλτεναμ | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | |
| 10 | Σριούσμπερι | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19:23 | |
| 11 | Φλίτγουντ Τάουν | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19:18 | |
| 12 | Τζίλιγχαμ | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20:21 | |
| 13 | Άκρινγκτον | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 25:21 | |
| 14 | Νιούπορτ Κάουντι | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 22:19 | |
| 15 | Τρανμίρ | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 19:18 | |
| 16 | Σουίντον Τάουν | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16:21 | |
| 17 | Πορτ Βέιλ | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14:16 | |
| 18 | Μπρίστολ Ρόβερς | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 17:25 | |
| 19 | Νορθάμπτον | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 10:11 | |
| 20 | Όλνταμ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:21 | |
| 21 | Κόλτσεστερ | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 14:19 | |
| 22 | Ρότσντεϊλ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:27 | |
| 23 | Ρόδεραμ | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | |
| 24 | Κρόουλι Τάουν | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13:21 |
Σάλφορντ Σίτι
Έξετερ
Γιορκ
Πορτ Βέιλ
Τσέλτεναμ
Νιούπορτ Κάουντι
Φλίτγουντ Τάουν
Μπαρνέτ
Κρου
Σουίντον Τάουν
Άκρινγκτον
Γκρίμσμπι Τάουν
Σριούσμπερι
Τσέστερφιλντ
Τρανμίρ
Γουόλσολ
Όλνταμ
Ρότσντεϊλ
Τζίλιγχαμ
Νορθάμπτον
Ρόδεραμ
Κρόουλι Τάουν